Histoire abrégée de l'Astronomie. Petit in-8, en caractèreselzévirs, titre en deux couleurs, avec 16 portraits et 1 Cartedu Ciel; 1899 (Ouvrage couronné par l'Académie Française). | 8 fr. |
Théorie et Application des Sections homothétiques dedeux quadriques. Grand in-8, avec 9 figures; 1884. | 2 fr. |
Savants du Jour: Biographie, Bibliographie analytique desÉcrits. Grand in-8 (28-19), papier de Hollande, avec un portraiten héliogravure (Collection honorée d'une Souscriptionde l'Académie des Sciences, des Ministères de l'Instructionpublique de France et de Roumanie): | 2 fr. |
Henri Poincaré, 1 vol. de iv-112 p., 2e éd., 25 mai 1912 | 7 fr. |
Gaston Darboux, 1 vol. de viii-72 p., 10 Janvier 1910 | 7 fr. |
Émile Picard, 1 vol. de viii-80 p., 1er Juin 1910 | 7 fr. |
Paul Appell, 1 vol. de viii-71 p., 10 Novembre 1910 | 7 fr. |
Gabriel Lippmann, 1 vol. de viii-70 p., 15 Juillet 1911 | 7 fr. |
Traité de Géométrie Descriptive (comprenant la GéométrieCotée). 2 vol. grand in-8. | |
IerVolume. Classe de Mathématiques, 286 épures dans letexte; 3e éd., 1901 | 5 fr. |
IIe Volume. Classe de Mathématiques spéciales, 199 épuresdans le texte, 1 Atlas in-8 de 14 planches in-4 gravées;1882 | 12 fr. |
Table de Caractéristiques relatives à la base 2310 desFacteurs Premiers d'un nombre inférieur à 30030.Gr. in-8, 12 pages de texte, 20 Tableaux; 1906 (Ouvragehonoré d'une Subvention de L'Association Française pourl'Avancement des Sciences) | 1 fr. 50 |